搬瓦工香港VPS评测

Clickable Text Link

搬瓦工香港CN2 GIA, 是为数不多的G口带宽 CN2 GIA线路的vps。 香港到大陆延迟低, 香港vps的价格都比较贵, 尤其是CN2 GIA线路的vps。搬瓦工香港体验优秀, 适合不差钱的用户使用。

套餐 CPU 内存 SSD 流量(双向) 带宽 价格 购买
500 2核 2G 40G 500G/月 1G $89.99/月 $899.99/年 直达链接
1000 4核 4G 80G 1000G/月 1G $155.99/月 $1559.99/年 直达链接
2000 6核 8G 160G 2000G/月 1G $299.99/月 $2999.99/年 直达链接
4000 8核 16G 320G 4000G/月 1G $589.99/月 $5899.99/年 直达链接
6000 10核 32G 640G 6000G/月 1G $989.99/月 $9989.99/年 直达链接
8000 12核 64G 1280G 8000G/月 1G $1889.99/月 $18989.99/年 直达链接

搬瓦工优惠码:BWHNCXNVXV 优惠6.81%

ChatGPT支持:不支持

Tiktok Region: 不支持

基础信息 (Bench/SuperBench)

 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU Cores            : 1 Cores 2699.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.19.0-5-amd64
 Total Space          : 3.8 GB / 19.9 GB 
 Total RAM            : 332 MB / 1003 MB (290 MB Buff)
 Total SWAP           : 250 MB / 259 MB
 Uptime               : 126 days 0 hour 37 min
 Load Average         : 0.00, 0.00, 0.00
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS25820, IT7 Networks Inc
 Organization         : Cluster Logic Inc
 Location             : Central, Hong Kong / HK
 Region               : Central and Western District
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 404 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 551 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 597 MB/s
 Average I/O Speed    : 517.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    1797.16 Mbit/s    1715.42 Mbit/s      3.19 ms             
 Nanjing 5G   CT  835.81 Mbit/s     1108.07 Mbit/s      36.66 ms    
 Hefei 5G     CT  940.36 Mbit/s     1070.96 Mbit/s      37.27 ms    
 Guangzhou 5G CT  651.07 Mbit/s     1090.72 Mbit/s      8.58 ms     
 TianJin 5G   CU  857.92 Mbit/s     1170.21 Mbit/s      40.95 ms    
 Shanghai 5G  CU  832.76 Mbit/s     1191.64 Mbit/s      34.21 ms    
 Guangzhou 5G CU  859.14 Mbit/s     1092.20 Mbit/s      9.41 ms     
 Tianjin 5G   CM  838.95 Mbit/s     911.68 Mbit/s       48.99 ms    
 Wuxi 5G      CM  895.90 Mbit/s     1140.55 Mbit/s      56.85 ms    
 Nanjing 5G   CM  475.42 Mbit/s     1123.11 Mbit/s      68.40 ms    
 Hefei 5G     CM  790.35 Mbit/s     1071.35 Mbit/s      42.59 ms    
 Changsha 5G  CM  838.43 Mbit/s     1149.73 Mbit/s      36.29 ms   
        

国际测速 (单线程) (Bench/SuperBench)

       
Node Name                       IP address                     Download Speed
----- Global (CDN) -----           
CacheFly, CDN                   204.93.150.153            26.87 MiB/s |  215.00 Mbps
Cloudflare, CDN                 104.18.47.225            118.32 MiB/s |  946.58 Mbps
----- Asia-Pacific -----           
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170           108.13 MiB/s |  865.00 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN          43.249.36.49             121.33 MiB/s |  970.66 Mbps
Hinet, Taiwan                   210.61.132.2              48.69 MiB/s |  389.48 Mbps
APOL, Taiwan                    210.200.180.133           59.00 MiB/s |  471.98 Mbps
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37             18.23 MiB/s |  145.88 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP            161.202.125.20            10.56 MiB/s |   84.47 Mbps
Softlayer, Seoul, KR            119.81.28.170             56.38 MiB/s |  451.03 Mbps
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4              25.27 MiB/s |  202.17 Mbps
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170             59.32 MiB/s |  474.57 Mbps
Vultr, Sydney, AU               108.61.212.117            16.60 MiB/s |  132.78 Mbps
Universitas, Jakarta, ID        152.118.24.42             40.26 MiB/s |  322.05 Mbps
DO, Bangalore, IN               139.59.80.215             12.06 MiB/s |   96.47 Mbps
----- Western Asia -----           
Dediserve, Dubai, UAE           109.169.72.30              7.59 MiB/s |   60.74 Mbps
----- Western US -----             
Linode, Fremont, US             50.116.14.9                3.80 MiB/s |   30.43 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US     209.58.135.187             7.79 MiB/s |   62.29 Mbps
----- Central US -----             
Softlayer, Dallas, US           169.48.124.82            561.84 KiB/s |    4.39 Mbps
Vultr, Chicago, US              107.191.51.12             11.27 MiB/s |   90.17 Mbps
----- Eastern US -----             
Digital Ocean, New York, US     165.227.194.167            3.76 MiB/s |   30.05 Mbps
Softlayer, Washington, US       207.244.94.80              6.49 MiB/s |   51.91 Mbps
----- Canada -----                 
DO, Toronto, CA                 159.203.57.38              4.18 MiB/s |   33.45 Mbps
Softlayer, Montreal, CA         169.54.124.180           471.14 KiB/s |    3.68 Mbps
----- Western & Southern Europe -----
Linode, London, UK              176.58.107.39              5.82 MiB/s |   46.52 Mbps
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8              6.46 MiB/s |   51.64 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4             636.13 KiB/s |    4.97 Mbps
Softlayer, Paris, FR            159.8.64.212               9.96 MiB/s |   79.65 Mbps
Leaseweb, Amsterdam, NL         5.79.108.33                9.11 MiB/s |   72.90 Mbps
----- Central & Eastern Europe -----
EDIS, Moscow, RU                213.183.56.10              3.83 MiB/s |   30.64 Mbps
EDIS, Warsaw, PL                37.235.48.250              9.77 MiB/s |   78.12 Mbps
EDIS, Bucharest, RO             194.68.44.10              10.16 MiB/s |   81.26 Mbps
Binaryracks, Istanbul, TR       185.65.204.169             6.65 MiB/s |   53.17 Mbps

TCP路由测试

去程: 电信CN2 GIA直连, 联通10099+4837直连, 移动CMI直连

回程: 电信CN2 GIA直连, 联通10099+4837直连, 移动CMI直连

去程路由

       
江苏电信
0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    3.9   4.9   3.3   25.0  4.7   4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    0.7   1.4   0.6   6.9   1.7   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   172.20.7.57      0.0%   20    2.0   1.8   1.6   2.1   0.0   -
5   221.229.192.125  0.0%   20    9.2   10.5  6.2   18.7  3.4   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   202.97.42.126    15.0%  20    7.2   7.3   6.8   8.7   0.2   4134  CN CHINANET-BACKBON 
7   59.43.139.113    0.0%   20    37.1  33.3  29.7  37.2  2.6   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
8   59.43.16.166     70.0%  20    30.6  30.5  30.4  30.7  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
9   59.43.187.146    0.0%   20    36.0  35.9  35.8  36.1  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
10  59.43.250.82     5.0%   20    36.7  39.8  34.8  78.4  9.7   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
11  59.43.249.10     10.0%  20    45.3  46.0  44.8  52.6  2.3   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
12  203.12.205.134   0.0%   20    36.5  36.5  36.3  37.1  0.0   4809  CN CHINATELECOM-COR 
13  47.246.60.170    45.0%  20    9934. 941.3 38.7  9934. 2982.524429 CN TAOBAO Zhejiang  
14  104.254.112.27   0.0%   20    40.4  40.6  37.9  42.4  1.1   -
15  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  93.179.124.115   0.0%   20    43.1  41.9  41.7  43.1  0.2   25820 CA IT7NET           

江苏联通
0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.6   1.8   1.5   2.7   0.0   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.7   3.6   0.5   36.4  8.2   -
4   112.85.218.149   0.0%   20    2.9   3.3   2.8   4.5   0.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   221.6.208.209    0.0%   20    1.3   1.3   1.2   1.5   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   112.85.230.137   0.0%   20    12.6  12.6  12.4  13.1  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   219.158.97.2     0.0%   20    41.7  38.0  34.2  41.7  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.97.29    0.0%   20    36.2  37.8  34.0  41.4  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  219.158.10.54    0.0%   20    44.8  41.3  37.4  44.8  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
11  202.77.23.26     0.0%   20    50.4  47.1  43.8  50.5  2.4   10099 HK UNICOM-GLOBAL    
12  202.77.18.193    0.0%   20    40.4  40.5  40.3  41.8  0.2   10099 HK UNICOM-GLOBAL    
13  202.77.18.194    0.0%   20    47.1  45.7  41.7  48.9  2.2   10099 HK UNICOM-GLOBAL    
14  162.245.124.2    0.0%   20    38.6  38.5  38.3  38.6  0.0   10099 HK UNICOM-GLOBAL    
15  162.245.125.226  0.0%   20    43.8  40.6  38.8  55.3  3.7   10099 HK UNICOM-GLOBAL    
16  47.246.61.54     50.0%  20    4917. 539.8 42.3  4917. 1538.124429 CN TAOBAO Zhejiang  
17  104.254.112.27   0.0%   20    39.0  40.5  39.0  42.7  1.0   -
18  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
19  93.179.124.115   0.0%   20    40.6  40.6  40.5  40.8  0.0   25820 CA IT7NET           

江苏移动
0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    0.0%   20    3.4   5.3   3.3   28.2  5.4   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    1.5   1.9   1.4   7.2   1.2   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    37.6  4.3   0.6   37.6  9.3   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    0.8   0.9   0.7   1.2   0.0   -
5   120.195.42.129   0.0%   20    1.6   1.6   1.4   1.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.5    0.0%   20    1.6   1.6   1.3   2.3   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   223.109.119.53   95.0%  20    2.1   2.1   2.1   2.1   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
8   183.207.203.221  0.0%   20    2.0   1.9   1.8   2.5   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
9   120.195.168.226  0.0%   20    1.9   1.8   1.6   2.0   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 226.168.195.120.static.js.chi...
10  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
    

回城路由

       
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  6.30 ms  *  局域网
 2  *
 3  104.254.117.84  4.16 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
 4  47.246.60.177  3.34 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
 5  203.12.205.133  3.48 ms  AS4809  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.247.229  24.12 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.248.197  7.96 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  59.43.130.113  10.49 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  113.96.5.166  11.27 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  183.2.145.206  9.89 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  183.56.129.10  11.38 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  14.215.116.1  12.37 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  66.54 ms  *  局域网
 2  *
 3  104.254.117.84  10.71 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
 4  47.246.60.169  7.31 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
 5  203.100.49.33  4.04 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.186.125  4.01 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.189.81  33.19 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  59.43.138.53  37.87 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  101.95.88.58  29.02 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  180.169.255.122  34.26 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  4.05 ms  *  局域网
 2  104.254.113.226  4.74 ms  *  中国, 香港, zenlayer.com
 3  104.254.117.84  1847.39 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
 4  47.246.60.169  3.00 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
 5  203.100.49.33  3.43 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.187.25  4.21 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.188.125  7.81 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  59.43.130.153  10.36 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  59.43.46.214  23.37 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
11  *
12  27.159.81.206  44.66 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13  117.25.141.110  40.10 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
14  117.28.254.129  24.80 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  1.11 ms  *  局域网
 2  104.254.113.226  2.95 ms  *  中国, 香港, zenlayer.com
 3  104.254.112.26  0.91 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
 4  47.246.61.49  3.37 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
 5  61.14.203.37  3.80 ms  *  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 6  162.245.124.9  4.81 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 7  43.252.86.129  9.79 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.10.49  10.10 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.103.25  9.09 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.103.217  24.52 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.99.210  56.70 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
12  *

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  7.79 ms  *  局域网
 2  104.254.113.226  5.74 ms  *  中国, 香港, zenlayer.com
 3  104.254.117.84  11.86 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
 4  47.246.61.49  3.34 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
 5  61.14.203.37  3.81 ms  *  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 6  162.245.124.1  5.73 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 7  43.252.86.129  10.76 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.10.49  11.27 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.96.210  16.57 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.103.41  10.39 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.97.74  39.91 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12  119.6.197.254  39.79 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  119.6.195.38  38.35 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  2.85 ms  *  局域网
 2  104.254.113.226  2.83 ms  *  中国, 香港, zenlayer.com
 3  104.254.117.84  4.36 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
 4  47.246.60.173  3.45 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
 5  223.119.7.165  3.65 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.2.253  4.55 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  111.24.17.61  38.48 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  *
12  111.24.4.77  36.43 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  120.204.194.14  40.58 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  117.185.10.234  37.40 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  120.204.197.126  38.38 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  3.85 ms  *  局域网
 2  104.254.113.226  1.84 ms  *  中国, 香港, zenlayer.com
 3  104.254.117.84  14.62 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
 4  47.246.60.173  3.18 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
 5  223.119.7.165  3.69 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.2.253  4.78 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 7  *
 8  *
 9  221.183.68.146  11.21 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  221.183.68.146  38.10 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  111.24.5.181  11.24 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  221.183.125.46  70.89 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  221.183.125.46  48.39 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  221.183.125.62  66.74 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15  *
    

性能跑分测试(yabs)

       
Tue Jul 18 22:00:12 CST 2023

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 83 days, 2 hours, 30 minutes
Processor  : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU cores  : 1 @ 2600.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 1001.1 MiB
Swap       : 1.4 GiB
Disk       : 19.6 GiB
Distro     : Ubuntu 18.04.5 LTS
Kernel     : 4.15.0-135-generic
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : IT7 Networks Inc
ASN        : AS25820 IT7 Networks Inc
Host       : Cluster Logic Inc
Location   : Hong Kong, Central and Western District (HCW)
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 40.21 MB/s   (10.0k) | 319.62 MB/s   (4.9k)
Write      | 40.30 MB/s   (10.0k) | 321.31 MB/s   (5.0k)
Total      | 80.52 MB/s   (20.1k) | 640.93 MB/s  (10.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 543.46 MB/s   (1.0k) | 630.30 MB/s    (615)
Write      | 572.33 MB/s   (1.1k) | 672.27 MB/s    (656)
Total      | 1.11 GB/s     (2.1k) | 1.30 GB/s     (1.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 73.7 Mbits/sec  | 186 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 589 Mbits/sec   | 68.0 Mbits/sec  | 178 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 210 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 555 Mbits/sec   | 192 Mbits/sec   | 202 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 640 Mbits/sec   | 30.2 Mbits/sec  | 219 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 669 Mbits/sec   | 93.2 Mbits/sec  | 181 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 296 Mbits/sec   | 153 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 411                           
Multi Core      | 353                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1960089

YABS completed in 32 min 21 sec
    

流媒体解锁测试(yabs)

       
** 测试时间: Mon 07 Mar 2022 08:16:32 AM CST
 ** 正在测试IPv4解锁情况 
 ** 您的网络为: IT7 Networks Inc (93.179.*.*) 
============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Originals Only
 YouTube Premium:                       Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:                          No
 iQyi Oversea Region:                   HK
 Viu.com:                               Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:                           Hong Kong 
 Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong  
 Steam Currency:                        HKD
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:                                 Yes
 Viu.TV:                                Yes
 MyTVSuper:                             No
 HBO GO Asia:                           Yes (Region: HK)
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        Yes
    

搬瓦工香港 测评总结

不差钱, 又要体验好的话, 可以选择搬瓦工香港机房。 除了贵,基本没有缺点。国内ping平均: 电信44ms,联通52ms,移动50ms。

从带宽/延迟/路由/稳定性来比较, 搬瓦工香港vps,在香港可能是无敌手的。

但是香港网络, 有时会有波动, 更推荐 搬瓦工日本CN2 GIA(延迟和香港类似), 稳定性更好些。

另外,日本GIA/香港GIA支持后台切换机房。